Plancher Equatio Haut de Sous-Sol
Le plancher thermique et isolant pour haut de sous-sol
Isolante et esthétique, c’est la solution idéale des planchers en haut de sous-sol. Le plancher Equatio Sous-Sol permet d’isoler le plancher intermédiaire pour apporter confort et économies aux futurs occupants. Il conjugue performances thermiques, conformité incendie et esthétique irréprochable.
Les plus Rector
- Finition soignée
- Pose et logistique facilitées
- Litrage béton réduit : dalle de compression de 4 cm
- Box compatible avec toute hauteur de montage (de 12 + 4 à 20 + 4)
Documentations Plancher Equatio Haut de Sous-Sol
Finition soignée
Tout a été pensé pour obtenir facilement une finition soignée :
- la sous-face décor des entrevous
- la languette de jumelage qui facilite la finition lorsque les poutrelles sont posées côte-à-côte
- l’entretoise d’étaiement qui préserve la finition de la sous-face tout en sécurisant la pose des étais
Traitement des ponts thermiques
Associé astucieusement à la Box rupteur Sous-Sol et Toit-Terrasse, le plancher Equatio Sous-Sol bénéficie d’un traitement des ponts thermiques en périphérie de plancher pour une isolation optimale. La Box est compatible avec toute hauteur de montage.
Un plancher haute sécurité
Conformément à la réglementation incendie le plancher à une résistance au feu de 15 minutes (REI 15) grâce aux rupteurs spécifiques et aux entrevous ignifugés (M1).
- Résidentiel neuf : maison individuelle ou maison individuelle groupée
Performances mécaniques : portée maximale avec étais
Montage | Entraxe (cm) | Poids mort (daN/m²) | Litrage (l/m²) | Charges Q + G = 150 + 120 daN/m² | Charges Q + G = 150 + 150 daN/m² | Charges Q + G = 150 + 180 daN/m² | Charges Q + G = 150 + 240 daN/m² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isostatique | 1 continuité | Isostatique | 1 continuité | Isostatique | 1 continuité | Isostatique | 1 continuité | ||||
12 + 4 | 61,10 | 177 | 58 | 5,81 | 5,99 | 5,19 | 5,59 | 5,03 | 5,31 | 4,76 | 4,77 |
16 + 4 | 61,10 | 221 | 75 | 6,67 | 7,04 | 6,12 | 6,62 | 5,95 | 6,45 | 5,65 | 6,15 |
20 + 4 | 61,10 | 269 | 95 | 7,43 | 7,84 | 6,97 | 7,56 | 6,79 | 7,38 | 6,48 | 7,07 |
Performances thermiques
Murs | Doublage (mm) | Ψ Moyen | Ψ About | Ψ Rive | Ψ Moyen | Ψ About | Ψ Rive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montage Rectosten 12 + 4 cm Soubassement : maçonnerie courante | Montage Rectosten 16 + 4 cm Soubassement : maçonnerie courante | ||||||
Murs maçonnerie courante | 120 | 0,22 | 0,26 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 0,17 |
140 | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,16 | |
Murs maçonnerie type A | 120 | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,16 |
140 | 0,21 | 0,25 | 0,14 | 0,24 | 0,29 | 0,16 |
Retrouvez les valeurs des autres montages sur notre site dédié : besoin d’un psi !